Подключениенаверх | ||
осмотр места предполагаемой установки одного прибора | шт | от 1450 р. |
подключение прочих приборов «соло» | шт | от 1500 р. |
подключение встраиваемых приборов (кроме холодильника) | шт | от 2300 р. |
подключение посудомоечной машины (вторичное) | шт | от 2400 р. |
подключение холодильника Master Cool | шт | от 21000 р. |
подключение стиральной/посудомоечной машины (первичное) | шт (Инд. расчет) | от 0 р. |
подключение вытяжки (кроме островной) | шт | от 3450 р. |
установка прибора в колонну | шт | от 2100 р. |
подключение стиральной машины (вторичное) | шт | от 1500 р. |
подключение сушильной машины (вторичное) | шт | от 1200 р. |
Выезд сервисного инженера на заявкунаверх | ||
выезд на заявку по бытовой технике за пределы города | руб/км | от 40 р. |
Диагностика отдельно стоящего прибора «соло» | шт | от 800 р. |
выезд на заявку по бытовой технике в пределах города | от 700 р. | |
Диагностика встроенного прибора | шт | от 1400 р. |
Обучениенаверх | ||
обучение навыкам работы с приборами в рамках инструкции по экспл. | от 500 р. | |
консультация клиента по бытовой технике | от 500 р. | |
Ремонт бытовых приборов: соло/встройканаверх | ||
Работа в стесненных условиях | плюс | от 1500 р. |
ремонт пароварок | нормо час | от 2200 р. |
ремонт кофемашины | нормо час | от 3100 р. |
ремонт вытяжек | нормо час | от 3100 р. |
ремонт посудомоечной машины | нормо час | от 3100 р. |
ремонт стиральных машин | нормо час | от 3200 р. |
ремонт микроволновых печей | нормо час | от 2200 р. |
ремонт духовых шкафов | нормо час | от 3100 р. |
ремонт сушильных машин | нормо час | от 3200 р. |
ремонт гладильных систем | нормо час | от 2200 р. |
ремонт индукционных варочных поверхностей | нормо час | от 3450 р. |
ремонт варочных поверхностей (кроме индукционных) | нормо час | от 3100 р. |
восстановление работоспособности узла (без замены последнего) | от 50 р. |
Выезд мастера после 20.00, а также ремонт или замена более одной детали в приборе оплачиваются с коэффициентом 1.4 за нормочас!
Нормочас исчисляется с момента появления мастера в помещении, где находится неисправный прибор.
Первый нормочас оплачивается полностью, даже если мастер потратил на ремонт меньше часа.
Оплата за второй нормочас начисляется с 1 часа 30 минут, то есть 1 час 25 минут = 1,5 нормочаса, 1 час 35 минут = 2 нормочаса.
Окончательная стоимость ремонта определяется сервисным инженером только после проведения диагностики неисправного прибора, исходя из сложности ремонта, объема сопутствующих работ и других факторов влияющих на стоимость ремонта.